Trend Icon

Real-Time Finance Trending

Focused Real-Time Search Insights

Top Trending Stocks in Real-Time Search

순위 종목명 [코드] 검색비율 현재가 전일비 등락률 거래량 PER ROE
1 삼성전자 [005930] 12.27% 187,900 하락 2100 -1.11% 20,319,296 28.63 10.85
2 SK하이닉스 [000660] 4.80% 930,000 하락 25000 -2.62% 3,510,253 15.77 44.15
3 삼성중공업 [010140] 3.53% 30,850 상승 2050 +7.12% 16,039,870 77.12 1.77
4 두산에너빌리티 [034020] 3.19% 103,500 상승 2500 +2.48% 4,875,165 -650.94 1.52
5 현대차 [005380] 3.06% 521,000 하락 9000 -1.70% 1,146,292 14.75 12.43
6 SK이터닉스 [475150] 2.43% 37,350 상한가 8600 +29.91% 11,845,453 42.01
Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/metaon/www/fc_finance.php on line 14
7 한화시스템 [272210] 2.37% 152,300 상승 4600 +3.11% 2,373,213 48.33 19.63
8 한화솔루션 [009830] 1.92% 53,000 상승 1600 +3.11% 6,304,555 -21.20 -15.99
9 우리기술 [032820] 1.89% 21,900 하락 800 -3.52% 27,971,982 263.86 -3.33
10 한미반도체 [042700] 1.84% 317,000 상승 4500 +1.44% 790,870 126.24 27.43
11 두산퓨얼셀 [336260] 1.81% 46,250 상승 5150 +12.53% 3,652,651 -103.93 -2.07
12 에코프로 [086520] 1.61% 158,000 하락 3600 -2.23% 1,450,674 -1,067.57 -12.57
13 한화오션 [042660] 1.57% 136,700 상승 3100 +2.32% 1,942,228 34.53 11.52
14 삼표시멘트 [038500] 1.52% 20,200 상승 2060 +11.36% 56,360,178 54.45 9.04
15 대한광통신 [010170] 1.46% 7,670 상승 510 +7.12% 100,888,769 -16.71 -95.92
16 NAVER [035420] 1.42% 222,000 보합0 0.00% 700,973 17.94 7.90
17 펄어비스 [263750] 1.38% 60,100 하락 1300 -2.12% 794,782 72.85 7.88
18 현대바이오 [048410] 1.37% 16,650 상승 1620 +10.78% 13,004,982 -69.38 -16.36
19 HD현대에너지솔루션 [322000] 1.35% 130,700 상승 25700 +24.48% 8,025,062 47.65 0.03
20 미래에셋증권 [006800] 1.34% 70,400 하락 1000 -1.40% 4,095,454 40.39 7.94

Focused PMI Analysis Insights

PMI(Popular Metrix Index) Live Analysis

순위 종목명 [코드] 검색비율 소셜 트렌드 지수 검색 트렌드 지수 네티즌 관심 지수 참여 지수 인지도 지수 PMI 지수
1 삼성전자 [005930] 12.27% 4.63 56 8.33 17.37 0.46 701
2 SK하이닉스 [000660] 4.80% 9.62 131 19.65 18.44 0.96 948
3 삼성중공업 [010140] 3.53% 24.47 356 53.40 12.08 2.45 1,398
4 두산에너빌리티 [034020] 3.19% 9.15 124 18.60 15.35 0.92 835
5 현대차 [005380] 3.06% 6.58 85 12.75 18.23 0.66 810
6 SK이터닉스 [475150] 2.43% 99.70 1,496 224.33 10.29 9.97 4,588
7 한화시스템 [272210] 2.37% 11.23 156 23.33 15.58 1.12 932
8 한화솔루션 [009830] 1.92% 11.23 156 23.33 14.06 1.12 886
9 우리기술 [032820] 1.89% 12.59 176 26.40 12.60 1.26 901
10 한미반도체 [042700] 1.84% 5.72 72 10.80 17.75 0.57 759
11 두산퓨얼셀 [336260] 1.81% 42.33 627 93.98 11.85 4.23 2,161
12 에코프로 [086520] 1.61% 8.33 112 16.73 16.11 0.83 822
13 한화오션 [042660] 1.57% 8.63 116 17.40 15.85 0.86 827
14 삼표시멘트 [038500] 1.52% 38.47 568 85.20 10.80 3.85 1,963
15 대한광통신 [010170] 1.46% 24.47 356 53.40 10.07 2.45 1,337
16 NAVER [035420] 1.42% 0.97 0 0.00 17.76 0.10 554
17 펄어비스 [263750] 1.38% 7.97 106 15.90 14.79 0.80 767
18 현대바이오 [048410] 1.37% 36.55 539 80.85 10.59 3.66 1,874
19 HD현대에너지솔루션 [322000] 1.35% 81.78 1,224 183.60 12.38 8.18 3,878
20 미래에셋증권 [006800] 1.34% 5.59 70 10.50 15.62 0.56 689