Trend Icon

Real-Time Finance Trending

Focused Real-Time Search Insights

Top Trending Stocks in Real-Time Search

순위 종목명 [코드] 검색비율 현재가 전일비 등락률 거래량 PER ROE
1 SK하이닉스 [000660] 15.44% 2,070,000 하락 228000 -9.92% 5,358,995 20.00 44.15
2 삼성전자 [005930] 14.65% 329,000 하락 22500 -6.40% 31,299,200 26.59 10.85
3 NAVER [035420] 6.19% 255,500 하락 12000 -4.49% 3,143,220 22.18 7.37
4 LG전자 [066570] 4.84% 303,000 하락 25000 -7.62% 6,066,192 55.90 4.28
5 현대차 [005380] 3.79% 700,000 보합0 0.00% 1,525,982 21.58 8.41
6 두산로보틱스 [454910] 2.97% 140,300 하락 17600 -11.15% 4,083,662 -164.67 -14.78
7 삼성전기 [009150] 2.67% 1,757,000 상승 41000 +2.39% 1,612,482 165.96 7.70
8 LG씨엔에스 [064400] 2.12% 117,500 하락 8900 -7.04% 2,568,262 24.66 17.35
9 SK텔레콤 [017670] 2.06% 106,400 하락 2500 -2.30% 2,027,663 62.37 3.33
10 두산에너빌리티 [034020] 1.72% 95,600 하락 3600 -3.63% 3,573,951 396.68 1.11
11 LG이노텍 [011070] 1.22% 1,160,000 하락 13000 -1.11% 889,526 56.63 6.14
12 삼성SDI [006400] 1.10% 568,000 하락 39000 -6.43% 542,951 -99.89 -3.15
13 로보스타 [090360] 1.06% 148,100 상승 8900 +6.39% 4,206,111 -701.90 -5.82
14 삼성중공업 [010140] 0.99% 27,750 하락 650 -2.29% 5,511,503 43.98 13.74
15 에코프로 [086520] 0.97% 118,500 하락 10300 -8.00% 1,023,316 262.17 -8.39
16 한화오션 [042660] 0.90% 112,200 하락 2900 -2.52% 998,501 22.47 22.59
17 한미반도체 [042700] 0.90% 283,000 하락 21000 -6.91% 967,822 151.58 34.76
19 대한광통신 [010170] 0.89% 18,080 하락 2220 -10.94% 10,357,240 -94.17 -52.05
20 주성엔지니어링 [036930] 0.87% 210,000 하락 40500 -16.17% 2,799,628 1,458.33 6.17
21 현대모비스 [012330] 0.84% 697,000 하락 51000 -6.82% 935,096 18.20 7.68

Focused PMI Analysis Insights

PMI(Popular Metrix Index) Live Analysis

순위 종목명 [코드] 검색비율 소셜 트렌드 지수 검색 트렌드 지수 네티즌 관심 지수 참여 지수 인지도 지수 PMI 지수
1 SK하이닉스 [000660] 15.44% 33.71 496 74.40 17.67 3.37 1,964
2 삼성전자 [005930] 14.65% 22.09 320 48.00 15.65 2.21 1,402
3 NAVER [035420] 6.19% 15.79 225 33.68 15.80 1.58 1,135
4 LG전자 [066570] 4.84% 26.12 381 57.15 15.28 2.61 1,565
5 현대차 [005380] 3.79% 0.97 0 0.00 19.42 0.10 604
6 두산로보틱스 [454910] 2.97% 37.77 558 83.63 13.62 3.78 2,018
7 삼성전기 [009150] 2.67% 8.86 120 17.93 19.49 0.89 946
8 LG씨엔에스 [064400] 2.12% 24.21 352 52.80 14.03 2.42 1,445
9 SK텔레콤 [017670] 2.06% 8.56 115 17.25 15.50 0.86 814
10 두산에너빌리티 [034020] 1.72% 12.95 182 27.23 14.68 1.29 979
11 LG이노텍 [011070] 1.22% 4.63 56 8.33 20.00 0.46 779
12 삼성SDI [006400] 1.10% 22.19 322 48.23 16.43 2.22 1,430
13 로보스타 [090360] 1.06% 22.06 320 47.93 14.50 2.21 1,366
14 삼성중공업 [010140] 0.99% 8.53 115 17.18 13.56 0.85 755
15 에코프로 [086520] 0.97% 27.38 400 60.00 13.85 2.74 1,576
16 한화오션 [042660] 0.90% 9.29 126 18.90 15.44 0.93 844
17 한미반도체 [042700] 0.90% 23.78 346 51.83 15.32 2.38 1,465
18 대한광통신 [010170] 0.89% 37.08 547 82.05 10.69 3.71 1,900
19 주성엔지니어링 [036930] 0.87% 54.35 809 121.28 13.66 5.43 2,734
20 현대모비스 [012330] 0.84% 23.48 341 51.15 16.64 2.35 1,492