Trend Icon

Real-Time Finance Trending

Focused Real-Time Search Insights

Top Trending Stocks in Real-Time Search

순위 종목명 [코드] 거래대금(억) 현재가 전일비 등락률 거래량 PER ROE
1 삼성전자 [005930] 7,884 241,000 9,000 +3.88% 3,311,973 10.81 10.85
2 SK하이닉스 [000660] 9,242 1,493,000 50,000 +3.47% 627,442 6.66 44.15
3 삼성전기 [009150] 1,778 1,410,000 47,000 +3.45% 128,445 108.60 7.70
4 현대차 [005380] 301 319,500 4,500 +1.43% 95,948 10.41 8.41
5 두산에너빌리티 [034020] 339 70,300 100 +0.14% 487,089 248.41 1.11
6 삼성SDI [006400] 846 586,500 26,500 +4.73% 146,291 1,280.57 -3.15
7 LG전자 [066570] 322 180,000 2,000 +1.12% 181,052 31.16 4.28
8 HLB [028300] 56 42,750 -1,250 -2.84% 131,191 0.00 -44.32
9 SK스퀘어 [402340] 1,095 889,000 32,000 +3.73% 125,894 3.58 37.82
10 NAVER [035420] 143 181,800 3,800 +2.13% 79,415 14.11 7.37
11 LG에너지솔루션 [373220] 459 420,000 10,000 +2.44% 110,043 0.00 -5.19
12 주성엔지니어링 [036930] 1,226 248,500 -13,500 -5.15% 486,170 1,613.64 6.17
13 한화오션 [042660] 132 68,500 1,400 +2.09% 195,272 10.12 22.59
14 펩트론 [087010] 52 87,000 4,100 +4.95% 59,444 0.00 -9.41
15 삼성중공업 [010140] 201 19,090 730 +3.98% 1,081,237 29.74 13.74
16 SK이노베이션 [096770] 360 162,100 5,300 +3.38% 221,864 0.00 -14.42
17 한미반도체 [042700] 276 228,500 -500 -0.22% 121,289 98.07 34.76
18 OCI홀딩스 [010060] 178 214,500 -7,000 -3.16% 82,956 107.46 -2.27
19 알테오젠 [196170] 107 226,500 2,000 +0.89% 47,357 82.85 39.42
20 에코프로 [086520] 155 87,600 2,400 +2.82% 178,133 84.56 -8.39

Focused PMI Analysis Insights

PMI(Popular Metrix Index) Live Analysis

순위 종목명 [코드] 거래대금(억) 소셜 트렌드 지수 검색 트렌드 지수 네티즌 관심 지수 참여 지수 인지도 지수 PMI 지수
1 삼성전자 [005930] 7,884 13.78 194 29.10 15.92 1.38 1,052
2 SK하이닉스 [000660] 9,242 12.42 174 26.03 18.71 1.24 1,077
3 삼성전기 [009150] 1,778 12.36 173 25.88 18.64 1.24 1,072
4 현대차 [005380] 301 5.69 72 10.73 17.77 0.57 758
5 두산에너빌리티 [034020] 339 1.43 7 1.05 18.94 0.14 610
6 삼성SDI [006400] 846 16.58 237 35.48 16.92 1.66 1,203
7 LG전자 [066570] 322 4.66 56 8.40 17.29 0.47 700
8 HLB [028300] 56 10.34 142 21.30 13.88 1.03 842
9 SK스퀘어 [402340] 1,095 13.28 187 27.98 17.86 1.33 1,088
10 NAVER [035420] 143 8.00 107 15.98 16.38 0.80 816
11 LG에너지솔루션 [373220] 459 9.02 122 18.30 17.39 0.90 891
12 주성엔지니어링 [036930] 1,226 17.97 258 38.63 15.56 1.80 1,221
13 한화오션 [042660] 132 7.87 105 15.68 15.00 0.79 769
14 펩트론 [087010] 52 17.31 248 37.13 14.10 1.73 1,149
15 삼성중공업 [010140] 201 14.11 199 29.85 12.23 1.41 955
16 SK이노베이션 [096770] 360 12.12 169 25.35 15.55 1.21 969
17 한미반도체 [042700] 276 1.69 11 1.65 19.99 0.17 652
18 OCI홀딩스 [010060] 178 11.40 158 23.70 16.05 1.14 953
19 알테오젠 [196170] 107 3.90 45 6.68 17.96 0.39 687
20 에코프로 [086520] 155 10.28 141 21.15 14.92 1.03 871