Trend Icon

Real-Time Finance Trending

Focused Real-Time Search Insights

Top Trending Stocks in Real-Time Search

순위 종목명 [코드] 거래대금(억) 현재가 전일비 등락률 거래량 PER ROE
1 SK하이닉스 [000660] 44,330 1,275,000 52,000 +4.25% 3,593,883 5.68 44.15
2 삼성전자 [005930] 32,786 215,000 500 +0.23% 15,589,366 9.64 10.85
3 삼성전기 [009150] 8,024 1,117,000 -28,000 -2.45% 733,452 86.03 7.70
4 현대차 [005380] 1,519 294,000 -7,500 -2.49% 520,754 9.58 8.41
5 두산에너빌리티 [034020] 1,512 59,200 -2,400 -3.9% 2,568,826 209.19 1.11
6 삼성SDI [006400] 2,979 488,000 -24,000 -4.69% 608,920 1,065.50 -3.15
7 삼성E&A [028050] 7,584 59,300 3,900 +7.04% 12,733,497 17.53 13.76
8 삼성전자우 [005935] 3,566 167,500 400 +0.24% 2,173,895 7.51 0.00
9 디티에스 [0015M0] 7,086 25,150 6,650 +35.95% 20,563,844 16.17 22.50
10 대한광통신 [010170] 785 13,760 420 +3.15% 5,908,641 0.00 -52.05
11 SK스퀘어 [402340] 4,594 771,000 20,000 +2.66% 608,316 3.11 37.82
12 NAVER [035420] 715 173,400 -3,000 -1.7% 412,241 13.46 7.37
13 카카오 [035720] 407 29,900 -450 -1.48% 1,357,537 38.19 4.59
14 지투지바이오 [456160] 603 49,700 8,500 +20.63% 1,301,041 0.00 39.50
15 HLB [028300] 129 41,400 100 +0.24% 313,980 0.00 -44.32
16 한화시스템 [272210] 609 66,600 -7,300 -9.88% 897,025 67.68 6.60
17 한화오션 [042660] 565 54,800 -2,400 -4.2% 1,033,117 8.09 22.59
18 LG전자 [066570] 775 156,700 -3,300 -2.06% 496,948 27.12 4.28
19 주성엔지니어링 [036930] 2,732 179,300 -7,400 -3.96% 1,540,543 1,164.29 6.17
20 엘리스 [0158S0] 2,534 93,200 -400 -0.43% 2,666,403 0.00 20.26

Focused PMI Analysis Insights

PMI(Popular Metrix Index) Live Analysis

순위 종목명 [코드] 거래대금(억) 소셜 트렌드 지수 검색 트렌드 지수 네티즌 관심 지수 참여 지수 인지도 지수 PMI 지수
1 SK하이닉스 [000660] 44,330 15.00 213 31.88 18.19 1.50 1,172
2 삼성전자 [005930] 32,786 1.73 12 1.73 19.83 0.17 649
3 삼성전기 [009150] 8,024 9.05 123 18.38 18.80 0.91 934
4 현대차 [005380] 1,519 9.19 125 18.68 16.85 0.92 882
5 두산에너빌리티 [034020] 1,512 13.84 195 29.25 13.89 1.38 993
6 삼성SDI [006400] 2,979 16.45 235 35.18 16.67 1.64 1,189
7 삼성E&A [028050] 7,584 24.21 352 52.80 13.04 2.42 1,415
8 삼성전자우 [005935] 3,566 1.76 12 1.80 19.41 0.18 638
9 디티에스 [0015M0] 7,086 119.64 2,000 269.63 9.71 11.96 5,000
10 대한광통신 [010170] 785 11.37 158 23.63 12.09 1.14 833
11 SK스퀘어 [402340] 4,594 9.75 133 19.95 18.14 0.97 945
12 NAVER [035420] 715 6.58 85 12.75 16.64 0.66 763
13 카카오 [035720] 407 5.85 74 11.10 14.30 0.59 661
14 지투지바이오 [456160] 603 69.07 1,032 154.73 11.23 6.91 3,296
15 HLB [028300] 129 1.76 12 1.80 17.40 0.18 578
16 한화시스템 [272210] 609 33.58 494 74.10 12.72 3.36 1,810
17 한화오션 [042660] 565 14.83 210 31.50 13.67 1.48 1,030
18 LG전자 [066570] 775 7.77 103 15.45 16.22 0.78 801
19 주성엔지니어링 [036930] 2,732 14.04 198 29.70 15.47 1.40 1,049
20 엘리스 [0158S0] 2,534 2.39 22 3.23 17.73 0.24 615